Bergtouren 2012

  1. Brombergalm (1430m) - 02. Jän. 2012 * 
  2. Großer Sonnstein (1037m) & Kleiner Sonnstein (923m) Überschreitung - 03. Jän. 2012 *
  3. Lambacher Hütte (1432m) - 05.-07. Jän. 2012 °
  4. Lärlkogel (1072m), Fahrnaugupf (1239m), Geisswand (872m), Hochsteinalm (907m) - 07. Jän. 2012 *
  5. Lagelsberg (2008m) - 14. Jän. 2012 *
  6. Wieslerhorn (1603m) - 22. Jän. 2012
  7. Thoralm (1331m) - 23. Jän. 2012
  8. Oberennsalm (1870m) - 28, Jän. 2012 *
  9. Lagelsberg (2008m) - 29. Jän. 2012 °
  10. Leobner (2036m) - 04. Feb. 2012 * 
  11. Hochsteinalm (923m) - 10. Feb. 2012 *
  12. Wasserklotz (1505m) - 11. Feb. 2012 *
  13. Raidling (1911m) - 12. Feb. 2012
  14. Wilde (1917m) - 18. Feb. 2012
  15. Lambacher Hütte (1432m) - 25. - 26. Feb. 2012 *
  16. Dürrenschöberl (1737m) - 04. März 2012 *
  17. Großer Sonnstein (1037m) - 07. März 2012 *
  18. Feldl (1696m) - 10. März 2012 
  19. Gwendlingstein (Gwöhnlistein) (1645m) - 16. März 2012 *
  20. Warscheneck (2388m) & Lagelsberg (2008m) - 17. März 2012 *
  21. Kleiner Sonnstein (923m) - 21. März 2012 °
  22. Schoberstein (1037m) - 23. März 2012 °
  23. Kleiner Schönberg (895m) - 24. März 2012 °
  24. Gumpeneck (2226m) - 24. März 2012 * 
  25. Großer Sonnstein (1037m) - 27. März 2012 *
  26. Lärlkogel (1072m) & Hongar (943m) - 30. März 2012 *
  27. Hochsteinalm (907m) - 31. März 2012 *
  28. Schabenreithnerstein (1143m), Pfannstein (1423m), Herrentisch (1333m) & Rauher Kalbling (1381m) - 01. April 2012 *
  29. Erlakogel "Schlafende Griechin" (1575m) - 02. April 2012 °
  30. Kleiner Sonnstein (923m) - 02. April 2012 *
  31. Eibenberg (1598m) (Abbruch), & Großer Sonnstein (1037m) - 03. April 2012 *
  32. Hochkalmberg (Nachtwanderung, 1833m) - 6.-7.  April 2012 *
  33. Hochsteinalm (907m) - 8. April 2012 *
  34. Greim (2474m) & Sandkogel (2214m) - 09. April 2012 *
  35. Windhagkogel (1334m) & Hochsalm (1405m) - 11. April 2012 *
  36. Schoberstein (1037m) & Mahdlgupf (1261m) - 13. April 2012 *
  37. Hongarrunde (Kasten - Hongar (943m) - Hohe Luft (917m) - Schimplgupf (838m) - Kasten) - 14. April 2012
  38. Sonntagshorn (1961m) - 15. April 2012
  39. Zwillingskogel (1402m) - 18. April 2012 *
  40. Katzenstein (1349m) - 20. April 2012 *
  41. Lärlkogel (1072m) - 21. April 2012 *
  42. Jagerköpfl (1668m), Hochleckenkogel (1691m) & Brunnkogel (1708m) - 22. April 2012 *
  43. Großer Sonnstein (1037m) & Kleiner Sonnstein (923m) - 25. April 2012 *
  44. Dachsteinblick (1559m), Mahdlgupf (1261m) & Schoberstein (1037m) - 27. April 2012 °
  45. Schartwand (2339m), Eiskogel (2331m) & Tauernkogel (2247m) - 28. April 2012 *
  46. Mairalm (789m) & Kleiner Schönberg (895m) - 29. April 2012 *
  47. Triftsteig & Hochkogel (1154m) -30. April 2012 *
  48. Gowilalm (1375m), Holzeralm (1125m) & Stefansbergalm (940m) - 01. Mai. 2012 *
  49. Eibenberg (1598m) - 04. Mai 2012 *
  50. Traunstein (via Naturfreundesteig, 1691m), Mairalm (789m) & Kleiner Schönberg (894m) - 05. Mai 2012 *
  51. Erlakogel (1575m) - 06. Mai 2012 *
  52. Brombergalm (1430m) - 08. Mai 2012 *
  53. Hinterleithneralm (1456m)  - 09. Mai 2012 °
  54. Großer Sonnstein (1037m) - 10. Mai 2012 *
  55. Heßhütte (1699m) - 10. Mai 2012 °
  56. Mödlinger Hütte (1523m) - 11. Mai 2012 °
  57. Großer Spitzberg (1396m) & Kleiner Spitzberg (1366m) - 13. Mai 2012 *
  58. Steineck (1418m) & Trapez (1410m) - 15.05.2012 *
  59. Tanzboden (1727m) - 17. Mai 2012 * 
  60. Großer Schoberstein (1037m), Mahdlgupf (1261m), Dachsteinblick (1559m) & Brennerin (1602m) - 18. Mai 2012 *
  61. Rötelstein (1614m) - 18. Mai 2012 °

* Touren ohne Ronald

° Touren ohne Rudolf