Bergtouren 2010

  1. Schoberstein (1285m) - 03. Jän. 2010 
  2. Hochkalmberg (1833m) - 06. Jän. 2010 * 
  3. Leobner (2036m) - 09. Jän. 2010 *
  4. Roßschopf (1647m) & Kasberg (1747m) - 10. Jän. 2010
  5. Hochkalmberg (1833m), "Nacht der Ballone" (Nachtwanderung) - 15. Jän. 2010
  6. Hirschwaldstein (1095m) - 17. Jän. 2010 * 
  7. Pernecker Kogel (1080m) - 20. Jän. 2010 °
  8. Schneebergkreuz (1938m) - 23. Jän. 2010
  9. Wilde (1917m) - 27. Jän. 2010
  10. Hochleckenhaus via Kienklause (Abbruch auf 1000m Seehöhe wegen zuviel Neuschnee) - 30. Jän. 2010
  11. Kleiner Sonnstein (923m) - 31. Jän. 2010 *
  12. Hochsteinalm (903m) - 07. Feb. 2010 *
  13. Hongar (943m) & Alpenberg (973m) - 13. Feb. 2010 *
  14. Hongar (943m) (Schitour) - 14. Feb 2010 *
  15. Trämpl (1424m) - 16. Feb. 2010 *
  16. Hochsteinalm (903m) - 18. Feb. 2010 °
  17. Lahngangkogel (1778m) - 21. Feb. 2010
  18. Dürrenschöberl (1737m) - 27. Feb. 2010 *
  19. Schoberstein (1037m) - 28. Feb. 2010
  20. Grabnerstein (1847m) - 03. März 2010
  21. Schoberstein (1285m) - 13. März 2010
  22. Großer Sonnstein (1037m) - 14. März 2010
  23. Schneeschuhwanderung im Gullingtal (1900m) - 20. März 2010 *
  24. Pleschberg (1720m) - 21. März 2010
  25. Kleiner Sonnstein (923m) - 24. März 2010 °
  26. Tannschwärze (Schwarzkogel)(1533m) - 27. März 2010 *
  27. Rottenmanner Hütte (1649m) - 03. April 2010 
  28. Brunnkogel (1708m) via Kienklause - 06. April 2010
  29. Schneiderberg (1324m) - 10. April 2010 * 
  30. Schoberstein (1037m) - 12. April 2010 °
  31. Hubertushütte (1070m) - 16. April 2010 °
  32. Hochschwung (2196m) - 17. April 2010 *
  33. Schieferstein (1206m) & Stoanener Jaga (1185m) - 18. April 2010
  34. Hohe Dirn (1134m) - 18. April 2010
  35. Wasserwand (1367m), Heuberg (1338m) & Kitzstein (1399m) in Deutschland - 25. April 2010
  36. Eisernes Bergl (1964m) - 28. April 2010 *
  37. Meßnerin (1835m) - 08. Mai 2010 *
  38. Zinken (1854m) - 09. Mai 2010
  39. Bleckwand (1541m) - 10. Mai 2010 ° 
  40. Zimnitz (Leonsberg 1745m, Überschreitung) - 11. Mai 2010 *
  41. Hühnerkogel (1747m) via Almkogel - 23. Mai 2010 *
  42. Tanzboden (Voralpe 1727m) - 24. Mai 2010 * 
  43. Stein am Mandl (2043m) & Seegupf (2011m) - 29. Mai 2010 *
  44. Tamischbachturm (2035m) - 05. Juni 2010 *
  45. Schafberg-Überschreitung (1782m) via "Purtschellersteig" & "Himmelspfortensteig"  - 06. Juni 2010 *
  46. Gößeck (2214m) - 13. Juni 2010 
  47. Seekoppe (2150m) - 15. Juni 2010 *
  48. Totes Gebirge Überschreitung 2010 - 25.-26. Juni 2010
  49. Kreuzjoch (2210m), Stubaier Alpen (Tirol) - 02. Juli 2010 °
  50. Wildspitze (3774m), Ötztaler Alpen (Tirol) - 03.-04. Juli 2010 *
  51. Wildgößl (2062m), Salzofen (2070m) & Dreibrüderkogel (1923m) - 10. Juli 2010 *
  52. Erlakogel (1575m) - 11. Juli 2010 ° 
  53. Kalbling (2196m), Sparafeld (2247m) & Riffel (2106m) - 12. Juli 2010 *
  54. Gasselhöhe (2001m), Rippeteck (2126m) & Schober (2133m) - 14. Juli 2010 *
  55. Silberkarklamm & Silberkarhütte - 15. Juli 2010 *
  56. Steirische Kalkspitze (2457m) & Lungauer Kalkspitze (2471m) - 16. Juli 2010 *
  57. Greifenberg (2618m) mit Klafferkessel - 17. Juli 2010 *
  58. Faistenauer Schafberg (1559m) & Loibersbacher Höhe (1456m) - 21. Juli 2010 ° 

* Touren ohne Ronald

° Touren ohne Rudolf